首頁 > 專題專欄 > 中央生態環境保護督察
中央生態環境保護督察群眾舉報件后續辦理公開情況一覽表
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政 區域 | 問題 類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
第5批1件 | ||||||||||
1 | D3GS202311250031 | 山丹焦化廠廠內到處都是粉塵、煤灰,影響職工身心健康以及生命安全,雖然搭建了棚子,但風一刮,依舊到處是粉塵、煤灰。 | 張掖市山丹縣 | 大氣 | 經核查,該群眾舉報件屬實。需進行露天洗車臺改造、噴淋降塵裝置加裝水管電預熱裝置、煤炭儲庫及儲備棚車輛進出門升級改造等工作。 | 屬實 | 持續強化對粉塵污染的監管,加強環保設施的正常運行,確保無組織粉塵達標排放,要求其堅持按照規定頻次灑水降塵,嚴格落實大氣污染防治相關制度法規,持續保持廠區內外環境衛生干凈整潔。 | 2024年3月31日,完成煤炭儲庫、儲煤棚感應式電動升降門、噴淋降塵電預熱裝置、露天洗車臺改造保溫洗車棚的安裝搭建和調試,現已投入使用;聘請甘肅綠源檢測科技有限責任公司對廠界無組織粉塵檢測,布置監測點4個,檢測結果全部達標;完成健康知識培訓并組織36名企業員工進行健康體檢,職業健康體檢未發現疑似職業病人員。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
第8批1件 | ||||||||||
1 | X3GS202311280021 | 鼎盛建筑機械廠、天鵝譚茶府因位于黑河濕地國家級自然保護區實驗區內,根據相關要求被高臺縣責令停止建設并拆除。后舉報人將該情況向高臺縣政府等多部門反映,至今未解決。訴求:請求解決機械制造有限公司、天鵝潭休閑娛樂中心的投資補償、停業期間的經濟損失和銀行貸款利息等。 | 高臺縣 | 生態 | 經調查核實,該群眾舉報問題屬實。鼎盛機械廠、天鵝潭茶府屬2016年8月原環保部衛星遙感監測反饋的人類活動設施點。根據《省政府辦公廳<輿情參閱>第89期反映張掖環保問題整改行動方案》《關于印發張掖黑河濕地國家級自然保護區生態保護治理整改實施方案的通知》《張掖市人民政府督辦通知》等文件,2017年3月高臺縣要求鼎盛機械廠停業整頓、落實環保措施,加強監管,茶府關停退出。經核實,舉報人反映的“鼎盛建筑機械廠、天鵝潭茶府因位于黑河濕地國家級自然保護區實驗區內,根據相關要求被高臺縣責令停止建設”的問題屬實,但不存在拆除的情況。 經核實,至目前鼎盛機械廠一直處于停產狀態、天鵝潭茶府處于關停狀態。舉報人在2020至2023年期間先后3次向上級部門或領導反映一直未兌現應得補償的問題,高臺縣委、縣政府多次進行答復,但因舉報人提出的資金補償要求過高,且要求對鼎盛機械廠進行拆除并補償的訴求不符合政策規定,舉報人始終對答復意見不滿意。 | 屬實 | 堅持“以人為本、精準施策、辦理高效、群眾滿意”的原則,對該投訴問題依法依規分析研判,制定整改方案,千方百計做好信訪舉報人政策解釋和思想疏導工作,讓信訪舉報人滿意并息訴罷訪。 | 一是2024年1月高臺縣工信局完成甘肅省鼎盛機械制造有限公司采取“停業整頓”措施產生的設備設施搬遷費用的評估核算,并根據甘肅省鼎盛機械制造有限公司生產期間盈虧情況,評估核算了關停期間的損失,因涉及資金數額較大,高臺縣提出了分批分期解決停產補償資金的建議,正在與舉報人協商解決補償事宜。二是經進一步核實,鼎盛建筑機械廠、天鵝潭茶府位于黑河濕地保護區,但占用土地屬性分別為工礦和商業用地;鼎盛機械廠和天鵝潭茶府兩處設施均不在2022年自然資源部公布的甘肅省生態保護紅線范圍內,且已納入城鎮開發邊界和新修訂的高臺縣國土空間總體規劃范圍。三是高臺縣政府積極籌措資金,優先支付了舉報人在高臺縣域內的道路建設工程款1000萬元,有效緩解了舉報人銀行貸款還款壓力。 | 是 | 無 |
第10批1件 | ||||||||||
1 | D3GS202311300014 | 1.愿景城5期物流園內11棟、12棟、13棟、15棟住宅樓下有一排修車店,修車使用的煤油、汽油、潤滑油味道大、氣味擾民;2.修車聲噪音擾民;3.修車后的廢品、輪胎、廢紙板、垃圾堆放未及時清理,住宅區家中都使用天燃氣,存在安全隱患。 | 張掖市甘州區 | 大氣 | 經調查核實,群眾舉報問題屬實?,F場核查發現,一是愿景城11、12、13、15號等四棟樓下部分汽修店在車輛維修保養過程中,使用的汽油、柴油和潤滑油,以及因操作不規范泄露至地面的油污會揮發產生異味。二是維修店車輛維修和保養產生的廢油按照危廢管理相關規定和要求,各自建設了危廢暫存間,并與危廢處置單位簽訂了危險廢物處置協議,委托定期拉運處置,現場核查未發現有汽修店使用煤油的情況。三是在調查中發現汽修店車輛維修作業時間不定,維修過程中使用的空壓機、氣動工具等易產生較大的噪音。一些汽修店產生的廢舊物品未及時清運處置,占用公共區域。同時,甘州區應急管理局現場對愿景城區域內天燃氣管道進行檢查,未發現燃氣泄漏安全隱患。 | 屬實 | 認真落實部門監管職責,督促指導汽修商戶守法規范生產經營,按照行業管理部門要求做好維修廢棄物以及生活垃圾等的管理和處置工作,杜絕亂堆亂倒亂扔現象,在汽修經營中合理作業時間、減輕噪音、異味擾民,消除安全隱患。 | 一是各單位按照《長效監管方案》確定的職責,加強常態化巡查及動態監管,對占道經營、亂堆維修廢棄物、生活垃圾以及產生噪音影響住戶休息的企業,依法進行查處和整治。二是嚴格落實環境衛生定期、長效保潔制度,加大環境衛生及安全生產宣傳力度,做好群眾的思想疏導和解釋工作,有效防范化解矛盾沖突。至目前,汽修商戶店鋪周邊堆放的廢舊配件、輪胎等固體廢物已全部清運完畢;除必要的維修經營工具外的雜物已全部搬入店內;三是路面油污區域徹底清理;危險廢棄物存儲、處置規范得到落實;區域內衛生死角清理干凈,生活垃圾清運完畢;四是采暖季結束,小煤爐已停用;下一步將嚴格按照《甘州區人民政府關于嚴格管控民用煤質量的通告》要求,在采暖期及時足額向愿景城用煤戶配送達標煤炭,進一步加大對流通、使用環節的巡查監管,對違規使用不達標煤的行為依法進行查處,杜絕商戶因使用不達標煤造成煙氣擾民情況發生。該舉報問題已辦結。 | 是 | 無 |
第15批3件 | ||||||||||
1 | D3GS202312040022 ?。ǎ?/td> | 2022年8月31日至2023年10月飛龍公司以開荒為由將蓼泉鎮新添村昌盛林場的400畝林地摧毀。 | 張掖市臨澤縣 | 生態 | 經調查核實,該群眾舉報件部分屬實。2022年臨澤縣飛龍公司實施的蓼泉鎮南沙窩土地開發項目與蓼泉鎮新添村昌盛林場相鄰,通過調閱第三次全國土地調查數據,相鄰400畝土地均為沙地,相鄰地段沒有林地和草地,不存在摧毀400畝林地的問題。但2022年臨澤縣飛龍公司在實施蓼泉鎮南沙窩土地開發項目過程中存在越界施工、施工車輛碾壓昌盛林場沙地、將土方越界堆存到昌盛林場沙地的行為,經臨澤縣核實越界施工面積51.23畝。 | 屬實 | 壓實林木管護責任,嚴厲打擊毀林毀草行為。落實市、縣區、鎮、村林長制度,督促責任單位切實把林草資源保護放在心上,把責任扛在肩上,把工作抓在手上,以“零容忍”的態度和決心,迎難而上,動真碰硬,切實做到守土有責、守土負責、守土盡責。 | 一是督促對臨澤縣飛龍水利水電工程建設有限責任公司土地開發項目進場道路等進行現場整治,開挖沙土規范堆存,嚴格落實大氣污染防治措施。二是責成相關部門強化對臨澤縣飛龍公司實施的土地開發項目的日常監管,堅決防止越界開發和毀壞林地、草地行為。三是針對臨澤縣飛龍公司越界施工引發的矛盾糾紛,督促臨澤縣加大處理力度,切實保障人民權益。三是臨澤縣自然資源局已督促臨澤縣飛龍公司于2024年4月15日按照植被恢復作業設計要求在越界施工的51.23畝范圍內種植了沙蒿和冰草。四是2024年3月29日臨澤縣人民政府作出了“維持被申請人臨澤縣自然資源局作出的《不予立案決定書》”的行政復議決定。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
2 | D3GS202312040013 | 三閘鎮新建村原村干部私自將480畝集體土地賣給承包方外村人員,480畝土地里面包含100多畝樹林。承包方經營一年后現在賣給所在村的村民,現在新建村村民將土地中的土及樹木買賣,毀壞,破壞生態,村里找不到買賣土地的合同。 | 張掖市甘州區 | 生態 | 經調查核實,群眾舉報件屬實。舉報件中反映的三閘鎮新建村480畝集體土地位于三閘鎮新建村四社,東至三閘鎮新建村村委會,西至新建村生態干渠,南至東山寺防洪渠3號渡槽,北至東山寺防洪渠5號渡槽?!?009年2月,新建村經研究決定以競標方式將新建村聯營農場對外租賃,一甘肅武威人中標。2009年3月20日,三閘鎮新建村村委會與中標人簽訂了《新建村集體林場土地租賃合同》,承包土地240畝,承包期限50年(自2009年1月1日至2059年12月31日)。2012年1月,期間中標人因經營不善,將聯營農場轉租給新建村四社村民,時任村委會黨支部書記和村主任將租賃合同期限擅自增加至70年。2012年以來,該村民陸續開始對聯營農場周邊群眾土地進行流轉,止2016年新建村村民實際經營聯營農場面積為480畝。2015年至2016年期間,聯營農場現有承包人將農場4000余株楊樹售賣給他人進行砍伐;2016年該村民又將平田整地過程中的土方私下出售。2019年甘州區公安局森林分局對濫伐林木問題立案偵查,2019年11月,甘州區人民法院做出了判決,對相應的責任人追究了責任。案發后,聯營農場經營人在濫伐林木現場進行了苗木補植,苗木成活率96.7%,后因管護不力,補植補造苗木陸續死亡。針對濫伐林木及新建村違法將新建村集體所有的聯營農場長期租賃給他人經營的問題,甘州區三閘鎮紀委2020年5月給予時任村委會主任黨內警告處分;2021年11月給時任村黨支部書記黨內嚴重警告處分。 | 屬實 | 壓緊壓實屬地管理責任,督促三閘鎮政府加大林木保護的宣傳力度,樹牢生態文明理念,常態化開展日常巡查,確保轄區生態環保各項工作落實落地,持續鞏固提升整改實效。 | 一是責成市自然資源局甘州分局監察大隊針對新建村村民買賣土方問題成立調查組,進一步調查核實后,按程序依法進行處理。二是督促三閘鎮新建村委會與聯營農場承包人簽訂苗木補植合同,明確了補植補造的時間、地點、規模、樹種。三是責成甘州區林草局把好技術關,加強技術指導,確保苗木成活率符合補植標準。四是張掖市自然資源局甘州分局已完成對符XX2016年整理土地期間出售多余土方問題進行調查處理,調查認為該違法行為未達到立案追訴標準。經新建村委會研究,并與符XX商議,由符XX分4年將出售土方的資金上交到新建村委會。五是2024年4月30日符XX已按照要求在新建村生態干渠以西,東山寺防洪渠3號渡槽以南,東山寺防洪渠5號渡槽以北,完成補植苗木15000余棵【其中沙棗苗木12700余棵,其他類苗木2300余棵】。六是針對與符XX簽訂的聯營農場租賃合同時間過長問題,新建村村委會研究決定將通過法律渠道依法解決。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
3 | D3GS202312040017 | 新墩鎮中央公園小區6號樓前面有一顆多年的大樹,在物業入駐后連根拔起放在草坪上導致枯死;2.物業給供水公司不繳納水費導致綠化用水停用,小區綠地長期不澆水導致植被死亡;3.物業長期不清理污水井和管道導致污水返水到電梯井,臭味擾民。 | 張掖市甘州區 | 生態 | 經核實,群眾舉報件屬實。中央公園小區位于甘州區臨澤北路218號,2022年張掖某物業公司為該小區提供物業服務。2023年8月,物業公司在消防管道改造時創傷了小區6號樓前2棵柳樹根部,2棵柳樹枯死,物業公司將2棵枯死柳樹挖出放在旁邊的綠化帶中,待2024年開春進行補植。經進一步核實,因經濟糾紛,供水公司2023年8月停供了中央公園綠化用水。停供期間物業公司雇傭水車對小區綠化帶進行了澆灌,不存在因長期不澆水造成小區綠化帶植被死亡的情況。經現場核查,小區共有14個化糞池,生活污水經化糞池沉淀后排至市政管網,物業公司每半月對化糞池及管道進行檢查疏通,現場打開小區電梯井進行檢查,未發現長期不清理污水井和管道導致污水返涌至電梯井的情況,不存在臭味擾民問題。 | 屬實 | 嚴格落實《張掖市物業管理實施辦法》,督促物業公司嚴格按照物業服務合同履職盡責,積極開展綠化養護工作,及時補植枯死樹木。同時加大污水管網巡查檢查和清理疏通力度,確保及時處置生活污水和生活垃圾,保持小區人居環境整齊美觀。 | 一是督促物業公司制定補植計劃,在2024年的綠化計劃中按1:1的比例對挖除樹木進行綠化補栽。二是督促物業公司再次對該小區綠化進行冬季灌水養護,制定綠化用水補水計劃,在供水公司停止綠化供水期間,確保小區綠化帶正常灌溉;同時協調解決供水糾紛,盡快恢復正常綠化供水。三是加大物業服務監管力度,督促物業公司提高服務質量,及時清理和疏通小區污水井及管道,確保污水及時通暢進入市政管網,杜絕污水返涌現場。2024年4月25日,中央公園小區根據綠化樹木補栽計劃,對2棵枯死挖除樹木完成了補栽。同時為提升小區整體綠化景觀,在小區沿人行道路兩側栽植了樹木及綠籬灌木,共計完成小區綠化樹木栽植230棵,綠籬灌木2000余平方米。針對6號樓前改建非機動車停車棚,小區業主與物業公司未協商一致。經研究決定取消改建車棚計劃,物業公司已恢復該處綠化草坪補植。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
第16批2件 | ||||||||||
1 | D3GS202312050024(*) | 小滿鎮張家寨村的私人砂廠(砂廠名稱不詳)在草灘莊黑河上游河道內非法采砂,并在黑河岸邊建設了2間活動板房,采挖的砂石都堆放在岸邊,經常在白天采挖,嚴重破壞了上游河流。 | 張掖市甘州區 | 生態 | 經現場核查,舉報人所反映的問題部分屬實。群眾舉報件反映的“小滿鎮張家寨村私人砂廠”實為小滿鎮張家寨村六社村民在黑河灘的臨時堆料點,該堆料點位于黑河草灘莊下游,在黑河河岸管理線之外。經核查,2015年1月該村民與甘肅某建筑工程有限責任公司簽訂承包經營合同,并在其許可范圍內陸續開采砂石料。2020年12月甘肅某建筑工程有限責任公司河道采砂許可證被到期注銷。2021年1月,甘州區水務局根據黑河河道采砂整治要求,督促該村民將剩余約2萬方砂石料清運出河道,該村民按要求將其剩余石料臨時堆存至該處。 | 屬實 | 按照屬地管理及行業監管相結合的方式,扎實開展河道巡查檢查,加強河道非法采砂行為監管,嚴厲打擊河道違法違規采砂挖石料行為。 | 一是對鶯落峽至分洪堰近20公里河段走訪排查,并調閱甘州區水務局、小滿鎮政府及張家寨村等河長制日常巡查記錄,未發現黑河河道內有采砂行為。二是經現場核查,該臨時堆料點現有1間活動板房,無任何機械設備,經走訪周邊群眾,現場不存在采挖砂石的情況。三是督促雇傭挖掘機、裝載機等機械設備對現有的砂石料進行規整,對易起塵的砂石料采取覆蓋等防塵措施,拆除活動板房,并對周邊環境進行清理整治。市自然資源局甘州分局、甘州區水務局、小滿鎮多次召開該舉報件問題推進會,共同做郭XX思想教育工作,督促當事人對該臨時堆料點砂石料進行清運。4月25日郭XX雇傭機械和車輛對臨時堆料點剩余石料進行集中清運,至5月6日全部清運結束,并且對現場場地進行了平整,該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
2 | D3GS202312050005 | 濱河新區崇文麗景A區,供暖期間使用地源熱泵進行供暖,由恒大物業管理有限公司負責管理,地源熱泵設備設立在崇文麗景小區幼兒園的負一層,機器在工作打壓期間噪音擾民,之前跟張掖市生態環境保護綜合行政執法隊信訪科反映后,該單位答復要整改,但因隔音材料短缺需要等待材料齊全后處理,因未處理,舉報人再次反映后,單位答復已按照張掖市市級有關部門和生態環境保護清單、甘州區區級有關單位生態環境保護清單、生活噪音問題屬于公安部門管轄、地源熱泵由甘州區水務局監管為由不予受理,小區住戶跟甘州區水務局反映后,水務局將一樓的部分管道進行包裹和降噪處理,并告知在2023年3月份供暖結束后,會對泵房進行隔音處理,但一直未處理,導致今年的地源熱泵在供暖期間噪音擾民的情況更加嚴重,噪音擾民最嚴重的時間段:凌晨5點到6點左右,目前還在持續發生。 | 張掖市甘州區 | 噪聲 | 經調查核實,該群眾舉報件屬實。崇文麗景A區位于甘州區張掖中學西門對面,現有住宅樓18棟、商業樓7棟、幼兒園教學樓1棟,由張掖市某物業管理有限公司負責物業管理,使用地源熱泵供暖,小區現有取水井4眼(3用1備),回水井12眼,2019年11月取得甘州區水務局核發的取水許可證。群眾舉報件反映的崇文麗景A區地源熱泵共有機組4組、循環水泵6臺。地源熱泵運行時,配套的空氣壓縮機和循環水泵均會產生噪音,同時設備運行過程震動也會產生低頻噪音,導致距離地源熱泵房較為接近的6#和16#居民樓易受到地源熱泵噪音影響。 | 屬實 | 督促物業公司落實隔音、減震、降噪等各項噪聲防治措施,在保障群眾溫暖過冬的基礎上解決地源熱泵噪音擾民問題,提高群眾幸福感。 | 一是甘州區水務局、住建局針對崇文麗景A區地源熱泵噪聲擾民問題制定整治方案。二是督促張掖市某物業管理有限公司于2023年12月20日前完成地源熱泵房墻壁、屋頂以及供熱管道隔音材料安裝工作。三是督促張掖市某物業管理有限公司于2024年4月底前完成供暖設施機組防震、減震措施,最大限度減輕低頻噪音。2024年3月,張掖市某物業管理有限公司委托張掖美潔環境保護技術有限公司再次進行噪音監測,檢測結果顯示各項指標均符合相關要求。2024年4月20日物業公司對供暖機組底部安裝阻尼墊16塊,該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
第18批2件 | ||||||||||
1 | X3GS202312070004 | 舉報人管護的蓼泉鎮新添村林場五十余畝林木、草地在未經舉報人允許的情況下被破壞侵占。 | 張掖市臨澤縣 | 生態 | 經調查核實,該群眾舉報件部分屬實。2022年臨澤縣飛龍公司實施的蓼泉鎮南沙窩土地開發項目與蓼泉鎮新添村昌盛林場相鄰,通過調閱第三次全國土地調查數據,相鄰土地均為沙地,相鄰地段沒有林地和草地,不存在五十余畝林木、草地在未經舉報人允許的情況下被破壞侵占的問題。但2022年臨澤縣飛龍公司在實施蓼泉鎮南沙窩土地開發項目過程中存在越界施工、施工車輛碾壓昌盛林場沙地、將土方越界堆存到昌盛林場沙地的行為,經臨澤縣核實越界施工面積51.23畝。 | 屬實 | 壓實林木管護責任,嚴厲打擊毀林毀草行為。落實市、縣區、鎮、村林長制度,督促責任單位切實把林草資源保護放在心上,把責任扛在肩上,把工作抓在手上,以“零容忍”的態度和決心,迎難而上,動真碰硬,切實做到守土有責、守土負責、守土盡責。 | 一是督促對臨澤縣飛龍水利水電工程建設有限責任公司土地開發項目進場道路等進行現場整治,開挖沙土規范堆存,嚴格落實大氣污染防治措施。二是責成相關部門強化對臨澤縣飛龍公司實施的土地開發項目的日常監管,堅決防止越界開發和毀壞林地、草地行為。三是針對臨澤縣飛龍公司越界施工引發的矛盾糾紛,督促臨澤縣加大處理力度,切實保障人民權益。2023年12月29日,臨澤縣自然資源局邀請張掖市林草局專家和林場承包人再次赴現場進行核查,林場承包人對林場邊界進行指認,技術人員和市林草局專家現場與國土三調數據進行比對,并告知昌盛林場承包人,昌盛林場與蓼泉鎮土地開發項目區相鄰邊界范圍土地屬性均為沙地,不是林地及草地,臨澤縣飛龍公司在實施土地開發項目過程中沒有破壞侵占林木、草地的行為。臨澤縣自然資源局已督促臨澤縣飛龍公司按照植被恢復作業設計要求,于2024年4月15日在越界施工的51.23畝范圍內種植了沙蒿和冰草。2024年3月29日臨澤縣人民政府作出了“維持被申請人臨澤縣自然資源局作出的《不予立案決定書》”的行政復議決定,該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
2 | D3GS202312070027 | 張掖濱河新區:1.愿景城小區內有汽車修理廠,修車使用的廢柴油、煤油、汽油、潤滑油味道大,氣味擾民;2.修車后的廢品、輪胎、廢紙板、垃圾堆放在小區內未及時清理,污染環境 | 張掖市甘州區 | 大氣 | 經調查核實,該群眾舉報件屬實。舉報件反映的愿景城小區為張掖市甘州區濱河新區愿景城商貿物流園,位于張掖市甘州區濱河新區西三環路中段。經調查,愿景城商貿物流園內11、12、13、15號樓為公寓樓,一層為商用門店;二層及以上為居民樓,園區內其他樓棟無人居住。4棟公寓樓目前有汽修、汽配銷售、百貨零售等商戶39家,常住70戶約160人。部分汽修店車輛維修保養使用空壓機、氣動工具等產生噪音;維修過程中使用的汽油、柴油、潤滑油和操作不規范泄露至地面的油污等揮發產生異味;長期堆存的汽修廢物、生活垃圾等影響了周邊居民的正常生活。 | 屬實 | 認真落實部門監管職責,督促指導汽修商戶守法規范生產經營,按照行業監管要求做好維修廢棄物以及生活垃圾等的管理和處置工作,杜絕亂堆亂倒亂扔現象,在汽修經營中合理作業時間、減輕噪音、異味擾民。 | 一是各單位按照《長效監管方案》確定的職責,加強常態化巡查及動態監管,對占道經營、亂堆維修廢棄物、生活垃圾以及產生噪音影響住戶休息的企業,依法進行查處和整治。二是嚴格落實環境衛生定期、長效保潔制度,加大環境衛生及安全生產宣傳力度,做好群眾的思想疏導和解釋工作,有效防范化解矛盾沖突。至目前,汽修商戶店鋪周邊堆放的廢舊配件、輪胎等固體廢物已全部清運完畢;除必要的維修經營工具外的雜物已全部搬入店內;三是路面油污區域徹底清理;危險廢棄物存儲、處置規范得到落實;區域內衛生死角清理干凈,生活垃圾清運完畢;四是采暖季結束,小煤爐已停用;下一步將嚴格按照《甘州區人民政府關于嚴格管控民用煤質量的通告》要求,在采暖期及時足額向愿景城用煤戶配送達標煤炭,進一步加大對流通、使用環節的巡查監管,對違規使用不達標煤的行為依法進行查處,杜絕商戶因使用不達標煤造成煙氣擾民情況發生。該舉報問題已辦結。 | 是 | 無 |
第19批7件 | ||||||||||
1 | D3GS20231208009(*) | 1.民樂縣普遍存在違規打井的問題,約有800多眼(當地政府為防止督察組發現該問題,將應急抗旱井用封條封住,不讓農戶進行秋泡,同時對違規井進行緊急掩護)。2.民樂縣將雙樹寺水庫的水(縣城居民飲用水、耕地灌溉水)引流至民樂新城(生態工業園區)金山1號、2號水庫內供縣城居民飲用,此舉切斷了耕地灌溉水源,村民為進行耕地灌溉,違規打井。 | 張掖市民樂縣 | 水 | 經調查核實,群眾舉報件反映問題部分屬實。民樂縣至目前建設機井765眼,相關審批手續已辦理。按照甘肅省水利廳抗旱應急機井的管理要求,抗旱應急響應結束后,民樂縣先后封存59眼已建成的抗旱應急機井,回填21處報廢鉆孔。同時,按照甘肅省水利廳許可的取水量,民樂縣將雙水寺水庫等地表水調至金山1號、2號水庫,用于民樂工業園區和民樂新城的生產、生活等用水。民樂縣水務局對建成的136眼抗旱應急機井在架設計量設施后同步采取封井措施,同時對試水無水、鉆頭卡鉆等作業故障的21處報廢的鉆孔核查登記后督促施工單位回填。2023年根據耕地類型共完成17.85萬畝耕地秋冬季灌溉工作,不存在“民樂縣普遍存在違規打井的問題”和“當地政府為防止督察組發現該問題,將應急抗旱井用封條封住,不讓農戶進行秋泡,同時對違規井進行緊急掩護”的問題。經排查,金山1號及金山2號水庫取水手續齊全,取水量未超過批復取水許可量。雙樹寺水庫調入金山1號、金山2號水庫的總水量僅占雙樹寺水庫調配水量的3.3%,引水時段主要在非農業灌溉高峰期,引水量不影響灌區現有農業灌溉。不存在“此舉切斷了耕地灌溉水源,村民為進行耕地灌溉,違規打井”問題。 | 屬實 | 嚴格按照“一井一檔”要求,進一步加強民樂縣轄區內各類機井日常管理,堅持應急所需,強化抗旱應急機井取用水監管,持續推進地下水資源精細化管控。 | 一是通過實地核實、查閱資料、走訪群眾等方式,全面排查全縣機井的取水權人、位置、取水用途、取水許可量,重點排查2023年抗旱應急機井建設管理情況,核實申報、審批手續,實地查看打井進度、計量設施架設和封存情況。經民樂縣排查,未發現違規打井和無證取水現象。二是全面核查金山1號、金山2號水庫各項審批手續辦理情況,重點核查其水資源論證報告、水權交易等手續審查審批情況,以及雙樹寺水庫、金山1號及金山2號水庫取用水情況。經排查,雙樹寺水庫向金山1號、金山2號水庫引水時段不在灌區農田灌溉的高峰期,雙樹寺水庫調水不影響灌區現有農業灌溉。三是民樂縣組織人員深入各鄉鎮村社,對《甘肅省水利廳關于依法規范開展抗旱應急打井工作的通知》《民樂縣水權交易實施細則》等進行宣講,向群眾解釋說明抗旱應急機井建設、使用等日常管理要求和金山1號、2號水庫水量調劑、水權交易等情況,提高群眾對相關政策的知曉度。針對排查出的民樂工業園區管理委員會3號機井變更審批不規范的問題,民樂縣水務局督促取水權人重新編制了《水資源論證表》,并組織專家進行了審查論證,認為該機井在超采區范圍內,生活用水已解決,原機井應當封閉,民樂縣水務局召開會議研究決定封閉該機井。2023年12月21日民樂縣水務局黨組對民樂縣水政水資源管理辦公室5名工作人員進行了提醒談話。2024年3月31日,民樂縣水務局聯合民樂工業園區管委會拆除全部機井供電、啟閉、計量等設施。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
2 | D3GS202312080004 | 2023年春天,甘州區沙井鎮西二村1社小沙河旁一村民將西二村1社小沙河旁的80畝樹林砍挖,破壞樹木,且給林業局虛報數字。 | 張掖市甘州區 | 生態 | 經核實,該群眾舉報件屬實。2003年退耕還林項目規劃涉及西二村1社3戶村民。2004年其中一村民在規劃設計的退耕還林地上進行植樹造林。2004年8月28日,甘州區林業局對該村民林地狀況進行登記調查,確認當年造林面積80畝,于2005年7月4日頒發了《中華人民共和國林權證》(編號:A6200032300)。2006年,該村民通過補造并經區林草局驗收合格后,退耕還林面積由80畝增長為93畝,同時享受退耕還林補助,不存在給林業局虛報數字的情況。經對比衛星遙感監測影像,該村民于2023年4月至10月實施林地復耕,退耕還林現存面積為35.6畝,涉嫌毀林復墾面積57.4畝。 | 屬實 | 嚴格落實《中華人民共和國森林法》,落實林木資源管護監管責任,加大對涉林違法行為查處力度。對該村民毀林違法行為依法追究相關責任,限期對復耕退耕還林地完成補植補栽整改任務。建立健全長效監督管理機制,做好整改后長期監管工作,確保治理成果得到鞏固。 | 一是甘州區沙井鎮綜合執法局對張XX涉嫌毀林復墾行為依法進行了調查取證,做調查筆錄3份,調取國土調查“二調”、“三調”數據圖斑和衛星影像資料,固定了相關證據,根據調查結果將移送相關部門予以查處。二是甘州區林草局和沙井鎮向張XX下達的《限期整改通知書》,限當事人于2024年4月30日前按照原設計要求,用Ⅰ級沙棗苗,按2×3米規格完成補植補造整改任務,并嚴禁間作種植玉米等高稈作物。2024年3月6日張掖市甘州區林草局以張XX涉嫌非法占用農用地罪將案件移交張掖市公安局甘州分局,2024年3月7日張掖市公安局甘州分局完成審查并立案。2024年4月29日按照要求完成57.4畝復耕退耕還林地的補植補栽任務,共補植5350顆【原地補植補造沙棗樹、棗樹和文冠果4500顆,異地補植補造樟木850顆】。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
3 | D3GS202312080012 | 去年春天,沙井鎮西二村一社村民將自己的林地毀了平成土地。 | 張掖市甘州區 | 生態 | 經核實,該群眾舉報件屬實。2003年退耕還林項目規劃涉及西二村1社3戶村民。2004年其中一村民在規劃設計的退耕還林地上進行植樹造林。2004年8月28日,甘州區林業局對該村民林地狀況進行登記調查,確認當年造林面積80畝,于2005年7月4日頒發了《中華人民共和國林權證》(編號:A6200032300)。2006年,該村民通過補造并經區林草局驗收合格后,退耕還林面積由80畝增長為93畝,同時享受退耕還林補助,不存在給林業局虛報數字的情況。經對比衛星遙感監測影像,該村民于2023年4月至10月實施林地復耕,退耕還林現存面積為35.6畝,涉嫌毀林復墾面積57.4畝。 | 屬實 | 嚴格落實《中華人民共和國森林法》,落實林木資源管護監管責任,加大對涉林違法行為查處力度。對該村民毀林違法行為依法追究相關責任,限期對復耕退耕還林地完成補植補栽整改任務。建立健全長效監督管理機制,做好整改后長期監管工作,確保治理成果得到鞏固。 | 一是甘州區沙井鎮綜合執法局對張XX涉嫌毀林復墾行為依法進行了調查取證,做調查筆錄3份,調取國土調查“二調”、“三調”數據圖斑和衛星影像資料,固定了相關證據,根據調查結果將移送相關部門予以查處。二是甘州區林草局和沙井鎮向張XX下達的《限期整改通知書》,限當事人于2024年4月30日前按照原設計要求,用Ⅰ級沙棗苗,按2×3米規格完成補植補造整改任務,并嚴禁間作種植玉米等高稈作物。2024年3月6日張掖市甘州區林草局以張XX涉嫌非法占用農用地罪將案件移交張掖市公安局甘州分局,2024年3月7日張掖市公安局甘州分局完成審查并立案。2024年4月29日按照要求完成57.4畝復耕退耕還林地的補植補栽任務,共補植5350顆【原地補植補造沙棗樹、棗樹和文冠果4500顆,異地補植補造樟木850顆】。該群眾舉報件現已辦結。 | 是 | 無 |
